<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бухгалтерские и консалтинговые услуги в Праге VOLEN CZ &#187; Социальное страхование</title>
	<atom:link href="http://www.volen.cz/category/straxovanie/socialnoe-straxovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volen.cz</link>
	<description>Чехия: ведение бухгалтерии, расчет зарплат, карьерный коучинг, краткосрочное обучение, тренинги, трудоустройство, консультации</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Прожиточный минимум в Чехии в 2009 году</title>
		<link>http://www.volen.cz/2009/10/06/prozhitochnyj-minimum-v-chexii-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://www.volen.cz/2009/10/06/prozhitochnyj-minimum-v-chexii-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VOLEN CZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Словарь переводчик]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Пособие на ребенка]]></category>
		<category><![CDATA[Прожиточный минимум]]></category>
		<category><![CDATA[Словарь терминов]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные выплаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volen.cz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Прожиточный минимум (Životní minimum) — стоимость минимального набора благ, жизненных средств, необходимого человеку для поддержания жизнедеятельности.

Прожиточному минимуму посвящен отдельный закон č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu.

Прожиточный минимум (Životní minimum) используется главным образом для установления размеров государственной помощи в сложных жизненных ситуациях, которая регулируется законом č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volen.cz/2009/10/06/prozhitochnyj-minimum-v-chexii-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые налоговые льготы для работодателей в Чехии</title>
		<link>http://www.volen.cz/2009/07/22/novye-nalogovye-lgoty-dlya-rabotodatelej-v-chexii/</link>
		<comments>http://www.volen.cz/2009/07/22/novye-nalogovye-lgoty-dlya-rabotodatelej-v-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VOLEN CZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговые льготы]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Взносы на социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Льготы по налогам]]></category>
		<category><![CDATA[Облегчение налогового бремени]]></category>
		<category><![CDATA[Платежи в соцфонд]]></category>
		<category><![CDATA[Скидка по налогам]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное страхование в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volen.cz/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Внимание!  Произошли изменения в законодательстве ! Действие данных льгот ограничено 31.12.2009 года. Т.е. использовать их можно будет только при подаче отчетности до 20.01.2010, после чего работодатель теряет право на их получение! Согласно изменений в закон č. 589/1992 Sb., от 1. 8. 2009 «o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti» работодатели в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volen.cz/2009/07/22/novye-nalogovye-lgoty-dlya-rabotodatelej-v-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Максимальный размер взносов (maximální vyměřovací základ) в фонд социального страхования в Чехии?</title>
		<link>http://www.volen.cz/2009/07/14/kakoj-maksimalnyj-razmer-vznosov-maximalni-vymerovaci-zaklad-v-fond-socialnogo-straxovaniya-v-chexii/</link>
		<comments>http://www.volen.cz/2009/07/14/kakoj-maksimalnyj-razmer-vznosov-maximalni-vymerovaci-zaklad-v-fond-socialnogo-straxovaniya-v-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VOLEN CZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Maximální vyměřovací základ]]></category>
		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[Взносы на социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Социальное страхование в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volen.cz/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Максимальный размер взносов, отчисляемых в фонд социального страхования, для сотрудников работающих в найме и предпринимателей (OSVČ), в 2009 году составляет сумму, ровняющаяся 48-ми средним заработным платам по Чехии. С 01.01.2010 года это границы будет увеличена до 72-х средних зарплат. Максимальный размер взносов (maximální vyměřovací základ) в фонд социального страхования составляет: для 2009 года 48 х 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volen.cz/2009/07/14/kakoj-maksimalnyj-razmer-vznosov-maximalni-vymerovaci-zaklad-v-fond-socialnogo-straxovaniya-v-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

