Новые номера счетов налоговых инспекций с 01 01 2013
15 Янв 2013, VOLEN CZ
Рубрика: Аналитика, обзоры, Бухгалтерский учет Чехии, Дорожный налог, Налог на прибыль, Налоги, Налоговые льготы, Новости, Подоходный налог, Чехия
Как обычно начало года приносит изменения в законодательстве и правовых нормах.
Чешское государство старается упростить для плательщиков систему уплаты налогов.
Например, с 2014 года планируется ввести единое место для уплаты всех налогов и сборов, а в этом году будут объединены счета налоговых инспекций.
Расчетные счета районных налоговых инспекций будут объединены, например, вместо 12 различных счетов районных отделений в Праге, будет работать 1 счет для всей Праги. Такие объединения пройдут и по регионам Чехии.
Нижи приводится список объединяемых счетов и новые номера счетов для оплаты налогов.
До 31. 12. 2012 |
От 1. 1. 2013 |
|
Název FÚ |
Název FÚ |
Sídlo FÚ |
Specializovaný FÚ |
Specializovaný FÚ 77620021 |
Praha |
FÚ pro Prahu 1 |
FÚ pro hlavní město Prahu 77628031 |
Praha |
FÚ pro Prahu 2 | ||
FÚ pro Prahu 3 | ||
FÚ pro Prahu 4 | ||
FÚ pro Prahu 5 | ||
FÚ pro Prahu 6 | ||
FÚ pro Prahu 7 | ||
FÚ pro Prahu 8 | ||
FÚ pro Prahu 9 | ||
FÚ pro Prahu 10 | ||
FÚ pro Prahu — Jižní Město | ||
FÚ v Praze v Modřanech | ||
FÚ v Benešově |
FÚ pro Středočeský kraj 77628111 |
Praha |
FÚ ve Vlašimi | ||
FÚ ve Voticích | ||
FÚ v Berouně | ||
FÚ v Hořovicích | ||
FÚ v Kladně | ||
FÚ ve Slaném | ||
FÚ v Kolíně | ||
FÚ v Českém Brodě | ||
FÚ v Kutné Hoře | ||
FÚ v Čáslavi | ||
FÚ v Mělníce | ||
FÚ v Kralupech nad Vltavou | ||
FÚ v Neratovicích | ||
FÚ v Mladé Boleslavi | ||
FÚ v Mnichově Hradišti | ||
FÚ v Nymburku | ||
FÚ v Poděbradech | ||
FÚ v Brandýse nad Labem — Staré Boleslavi | ||
FÚ v Říčanech | ||
FÚ Praha — západ | ||
FÚ v Příbrami | ||
FÚ v Dobříši | ||
FÚ v Sedlčanech | ||
FÚ v Rakovníku | ||
FÚ v Českých Budějovicích |
FÚ pro Jihočeský kraj 77627231 |
České Budějovice |
FÚ v Trhových Svinech | ||
FÚ v Týně nad Vltavou | ||
FÚ v Českém Krumlově | ||
FÚ v Kaplici | ||
FÚ v Jindřichově Hradci | ||
FÚ v Dačicích | ||
FÚ v Třeboni | ||
FÚ v Písku | ||
FÚ v Milevsku | ||
FÚ v Prachaticích | ||
FÚ v Vimperku | ||
FÚ ve Strakonicích | ||
FÚ v Blatné | ||
FÚ ve Vodňanech | ||
FÚ v Táboře | ||
FÚ v Soběslavi | ||
FÚ v Domažlicích |
FÚ pro Plzeňský kraj 77627311 |
Plzeň |
FÚ v Horšovském Týně | ||
FÚ v Klatovech | ||
FÚ v Horažďovicích | ||
FÚ v Sušici | ||
FÚ v Plzni | ||
FÚ Plzeň — jih | ||
FÚ v Blovicích | ||
FÚ v Přešticích | ||
FÚ Plzeň — sever | ||
FÚ v Kralovicích | ||
FÚ v Rokycanech | ||
FÚ v Tachově | ||
FÚ ve Stříbře | ||
FÚ v Chebu |
FÚ pro Karlovarský kraj 77629341 |
Karlovy Vary |
FÚ v Aši | ||
FÚ v Mariánských Lázních | ||
FÚ v Karlových Varech | ||
FÚ v Ostrově | ||
FÚ v Sokolově | ||
FÚ v Kraslicích | ||
FÚ v Děčíně |
FÚ pro Ústecký kraj 77621411 |
Ústí nad Labem |
FÚ v Rumburku | ||
FÚ v Chomutově | ||
FÚ v Kadani | ||
FÚ v Litoměřicích | ||
FÚ v Libochovicích | ||
FÚ v Roudnici nad Labem | ||
FÚ v Lounech | ||
FÚ v Podbořanech | ||
FÚ v Žatci | ||
FÚ v Mostě | ||
FÚ v Litvínově | ||
FÚ v Teplicích | ||
FÚ v Bílině | ||
FÚ v Ústí nad Labem | ||
FÚ v Česlé Lípě |
FÚ pro Liberecký kraj 77628461 |
Liberec |
FÚ v Novém Boru | ||
FÚ v Jablonci nad Nisou | ||
FÚ v Tanvaldě | ||
FÚ v Železném Brodě | ||
FÚ v Liberci | ||
FÚ ve Frýdlantě | ||
FÚ v Semilech | ||
FÚ v Jilemnici | ||
FÚ v Turnově | ||
FÚ v Hradci Králové |
FÚ pro Královehradecký kraj 77626511 |
Hradec Králové |
FÚ v Novém Bydžově | ||
FÚ v Jičíně | ||
FÚ v Hořicích | ||
FÚ v Nové Pace | ||
FÚ v Náchodě | ||
FÚ v Broumově | ||
FÚ v Jaroměři | ||
FÚ v Rychnově nad Kněžnou | ||
FÚ v Dobrušce | ||
FÚ v Kostelci nad Orlicí | ||
FÚ v Trutnově | ||
FÚ ve Dvoře Králové nad Labem | ||
FÚ ve Vrchlabí | ||
FÚ v Chrudimi |
FÚ pro Pardubický kraj 77622561 |
Pardubice |
FÚ v Hlinsku | ||
FÚ v Pardubicích | ||
FÚ v Holicích | ||
FÚ v Přelouči | ||
FÚ ve Svitavách | ||
FÚ v Litomyšli | ||
FÚ v Moravské Třebové | ||
FÚ v Ústí nad Orlicí | ||
FÚ ve Vysokém Mýtě | ||
FÚ v Žamberku | ||
FÚ v Pelhřimově |
FÚ pro Kraj Vysočina 67626681 |
Jihlava |
FÚ v Humpolci | ||
FÚ v Pacově | ||
FÚ v Havlíčkově Brodě | ||
FÚ v Chotěboři | ||
FÚ v Ledči nad Sázavou | ||
FÚ v Jihlavě | ||
FÚ v Telči | ||
FÚ v Třebíči | ||
FÚ v Moravských Budějovicích | ||
FÚ v Náměští nad Oslavou | ||
FÚ ve Žďáru nad Sázavou | ||
FÚ v Bystřici nad Pernstějnem | ||
FÚ ve Velkém Meziříčí | ||
FÚ v Blansku |
FÚ pro Jihomoravský kraj 77628621 |
Brno |
FÚ v Boskovicích | ||
FÚ Brno I | ||
FÚ Brno II | ||
FÚ Brno III | ||
FÚ Brno IV | ||
FÚ Brno — venkov | ||
FÚ v Ivančicích | ||
FÚ v Tišnově | ||
FÚ v Břeclavi | ||
FÚ v Hustopečích | ||
FÚ v Mikulově | ||
FÚ v Hodoníně | ||
FÚ v Kyjově | ||
FÚ ve Veselí nad Moravou | ||
FÚ ve Vyškově | ||
FÚ v Bučovicích | ||
FÚ ve Slavkově u Brna | ||
FÚ ve Znojmě | ||
FÚ v Moravském Krumlově | ||
FÚ v Prostějově |
FÚ pro Olomoucký kraj 47623811 |
Olomouc |
FÚ v Konici | ||
FÚ v Olomouci | ||
FÚ v Litovli | ||
FÚ ve Štenberku | ||
FÚ v Přerově | ||
FÚ v Hranicích | ||
FÚ v Šumperku | ||
FÚ v Jeseníku | ||
FÚ v Zábřehu | ||
FÚ v Bruntále |
FÚ pro Moravskoslezský kraj 77621761 |
Ostrava |
FÚ v Krnově | ||
FÚ ve Frýdku-Místku | ||
FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí | ||
FÚ v Třinci | ||
FÚ v Karviné | ||
FÚ v Bohumíně | ||
FÚ v Českém Těšíně | ||
FÚ v Havířově | ||
FÚ v Orlové | ||
FÚ v Novém Jičíně | ||
FÚ ve Fulneku | ||
FÚ v Kopřivnici | ||
FÚ v Opavě | ||
FÚ v Hlučíně | ||
FÚ Ostrava I | ||
FÚ Ostrava II | ||
FÚ Ostrava III | ||
FÚ ve Zlíně |
FÚ pro Zlínský kraj 47620661 |
Zlín |
FÚ v Luhačovicích | ||
FÚ v Otrokovicích | ||
FÚ ve Valašských Kloboukách | ||
FÚ v Kroměříži | ||
FÚ v Bystřici pod Hostýnem | ||
FÚ v Holešově | ||
FÚ v Uherském Hradišti | ||
FÚ v Uherském Brodě | ||
FÚ ve Vsetíně | ||
FÚ v Rožnově pod Radhoštěm | ||
FÚ ve Valašském Meziříčí |